Desde el inicio del | día | mes | año | día | mes | año |
GWh | GWh | GWh | % | % | % | |
Hidráulica | 0.0 | 208.6 | 2,123.7 | 0.0 | 68.9 | 39.1 |
Eólica | 0.0 | 49.9 | 1,745.5 | 0.0 | 16.5 | 32.1 |
Solar | 0.0 | 8.0 | 215.8 | 0.0 | 2.6 | 4 |
Térmica | 0.0 | 8.9 | 148.3 | 0.0 | 3 | 2.7 |
Biomasa | 0.0 | 26.0 | 755.1 | 0.0 | 8.6 | 13.9 |
Imp.Br. | 0.0 | 0.0 | 133.9 | 0.0 | 0 | 2.5 |
Imp.Ag. | 0.0 | 1.2 | 311.7 | 0.0 | 0.4 | 5.7 |
Total gen | 0.0 | 302.6 | 5,434.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Exp.Br. | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0 | 6.4 |
Exp.Ag. | 0.0 | 8.7 | 45.2 | 0.0 | 100 | 93.6 |
Total exp | 0.0 | 8.7 | 48.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Valores en USD/MWh | ||||||
Día | Valor Bonete | Valor Palmar | Valor Salto | Control Bonete | Control Palmar | Control Salto |
2025-06-09 | 64.5 | 64.5 | 0.0 | -5.9 | 14.0 | 0.5 |
2025-06-10 | 59.9 | 74.3 | 8.8 | - | - | - |
2025-06-11 | 60.7 | 68.0 | 16.3 | - | - | - |
2025-06-12 | 61.3 | 66.3 | 6.5 | - | - | - |
2025-06-13 | 61.7 | 65.5 | 1.4 | - | - | - |
2025-06-14 | 63.4 | 64.0 | 4.6 | - | - | - |
Valores confirmados para ejecución |
Valores calculados por Vates |
Control: Confirmado > Calculado Vates. |
Control: Indiferente. |
Control: Confirmado < Calculado Vates. |
No aplica sistema de control |