|
| 23/02/2012 |
| Hora | Spot Previsto USD/MWh |
| 1 | 250,00 |
| 2 | 250,00 |
| 3 | 250,00 |
| 4 | 250,00 |
| 5 | 250,00 |
| 6 | 250,00 |
| 7 | 250,00 |
| 8 | 250,00 |
| 9 | 250,00 |
| 10 | 250,00 |
| 11 | 250,00 |
| 12 | 250,00 |
| 13 | 250,00 |
| 14 | 250,00 |
| 15 | 250,00 |
| 16 | 250,00 |
| 17 | 250,00 |
| 18 | 250,00 |
| 19 | 250,00 |
| 20 | 250,00 |
| 21 | 250,00 |
| 22 | 250,00 |
| 23 | 250,00 |
| 24 | 250,00 |
|
|
| Valores anteriores para los precios que tuvieron modificaciones (USD/MWh): |
|
|